您的位置:首页 > 水果行情水果行情

哈尔滨蔬菜零售价格

admin2024-04-15人已围观

一、哈尔滨蔬菜零售价格

哈尔滨蔬菜报价信息

单位:元/kg

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价

白萝卜 山东 0.00 0.00 1.60

菜心 北京 0.00 0.00 3.00

臭菜 沈阳 0.00 0.00 5.00

大白菜 阿城 0.00 0.00 1.00

大白菜 拉林 0.00 0.00 1.00

大白菜 山东 0.00 0.00 0.90

大葱 山东 0.00 0.00 2.50

大辣椒 广东 0.00 0.00 3.00

大辣椒 山东 0.00 0.00 4.00

大头菜 薛家 0.00 0.00 1.20

凤尾菜 沈阳 0.00 0.00 5.00

旱黄瓜 辽宁 0.00 0.00 2.40

旱黄瓜 山东 0.00 0.00 4.00

荷兰豆 北京 0.00 0.00 9.00

滑子蘑 本地 0.00 0.00 10.00

黄瓜 山东 0.00 0.00 4.60

茴香 天津 0.00 0.00 5.00

尖椒 广东 0.00 0.00 3.60

芥兰 北京 0.00 0.00 4.00

韭菜 辽宁 0.00 0.00 2.90

韭菜 山东 0.00 0.00 4.20

苦苣 沈阳 0.00 0.00 4.00

萝卜丁 沈阳 0.00 0.00 6.00

毛葱 吉林 0.00 0.00 5.00

奶白菜 北京 0.00 0.00 5.00

婆婆丁 沈阳 0.00 0.00 12.00

千禧柿子 山东 0.00 0.00 7.00

茄子 辽宁 0.00 0.00 2.60

茄子 山东 0.00 0.00 5.00

芹菜 辽宁 0.00 0.00 1.20

生菜 沈阳 0.00 0.00 3.00

生姜 辽宁 4.00 3.60 0.00

生姜 山东 0.00 0.00 4.00

水黄瓜 辽宁 0.00 0.00 3.00

四季豆 广东 0.00 0.00 3.40

蒜苗 双城 0.00 0.00 3.00

蒜苔 山东 5.00 4.40 0.00

太空椒 山东 0.00 0.00 4.00

茼蒿 山东 0.00 0.00 5.00

西红柿 辽宁 0.00 0.00 3.00

西红柿 山东 0.00 0.00 4.00

西葫芦 河北 0.00 0.00 3.00

西葫芦 山东 0.00 0.00 3.60

西兰花 北京 0.00 0.00 5.00

西芹 沈阳 0.00 0.00 2.00

鲜蘑 拉林 0.00 0.00 3.00

鲜蘑 辽宁 0.00 0.00 3.00

鲜蘑 亚不力 0.00 0.00 3.00

香菜 河北 0.00 0.00 4.20

香菜 山东 0.00 0.00 5.00

香菇 本地 0.00 0.00 5.00

香菇 朗乡 0.00 0.00 5.00

小白菜 福建 0.00 0.00 2.40

一点红豆角 广东 0.00 0.00 6.00

油菜 山东 0.00 0.00 4.00

油麦菜 沈阳 0.00 0.00 4.00

芸豆 广东 0.00 0.00 5.00

芸豆 山东 0.00 0.00 4.00

二、今天蔬菜的价格是多少?

白菜5角1斤

三、蔬菜批发价格

在各地市场了解 根据蔬菜产量,也可以计算出蔬菜的价格涨幅

四、今日广州菜价

广州江南果菜批发市场 www-jnmarket-net 将(-)换(.)

品名 产地 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 均价(元/公斤) 日期

熟木瓜 0.00 0.00 0.00

粉葛 0.00 0.00 4.20

沙葛 0.00 0.00 1.30

竹蔗 0.00 0.00 0.00

鲜百合 0.00 0.00 33.00

鲜田七 0.00 0.00 0.00

鲜巴戟 0.00 0.00 0.00

鲜虫草 0.00 0.00 205.00

鲜人参 0.00 0.00 39.00

鲜淮山 0.00 0.00 5.80

莲藕 0.00 0.00 2.60

日本豆腐 0.00 0.00 4.00

茶树菇 0.00 0.00 9.30

鸡腿菇 0.00 0.00 10.80

金针菇 0.00 0.00 9.80

大肉姜 0.00 0.00 7.00

子姜 0.00 0.00 0.00

马蹄 0.00 0.00 2.00

红薯 0.00 0.00 1.80

玉米心 0.00 0.00 0.00

品名 产地 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 均价(元/公斤) 日期

玉米 0.00 0.00 2.80

大芋头 0.00 0.00 3.50

槟芋 0.00 0.00 2.50

洋葱头 0.00 0.00 2.10

芫茜 0.00 0.00 5.00

姜肉 0.00 0.00 12.00

蒜肉 0.00 0.00 12.00

葱肉 0.00 0.00 8.30

红葱头 0.00 0.00 4.30

葱 0.00 0.00 6.10

韭菜花 0.00 0.00 11.50

韭黄 0.00 0.00 8.30

韭菜 0.00 0.00 2.00

沙姜 0.00 0.00 11.00

百灵菇 0.00 0.00 15.00

鲜猴头菇 0.00 0.00 0.00

鲜冬菇 0.00 0.00 12.00

芦笋 0.00 0.00 12.00

荷兰豆 0.00 0.00 7.00

甜墨豆 0.00 0.00 7.10

品名 产地 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 均价(元/公斤) 日期

玉豆 0.00 0.00 3.90

红尖椒 0.00 0.00 5.60

青尖椒 0.00 0.00 2.90

园椒 0.00 0.00 2.70

葫芦瓜 0.00 0.00 2.75

南瓜 0.00 0.00 1.20

苦瓜 0.00 0.00 4.00

水瓜 0.00 0.00 2.50

丝瓜 0.00 0.00 3.00

云南小瓜 0.00 0.00 2.00

豆苗 0.00 0.00 0.00

南瓜苗 0.00 0.00 0.00

蒜心 0.00 0.00 5.30

大蒜 0.00 0.00 4.00

白苋菜 0.00 0.00 0.00

红苋菜 0.00 0.00 0.00

蕃西 0.00 0.00 9.10

辣椒叶 0.00 0.00 7.60

蕃薯叶 0.00 0.00 0.00

苦麦菜 0.00 0.00 0.00

品名 产地 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 均价(元/公斤) 日期

枸杞菜 0.00 0.00 4.10

紫椰菜 0.00 0.00 5.00

椰菜 0.00 0.00 1.20

莴笋 0.00 0.00 1.30

西芹 0.00 0.00 2.40

本地芹菜 0.00 0.00 2.80

生木瓜 0.00 0.00 0.00

潺菜 0.00 0.00 0.00

土豆 0.00 0.00 3.00

白豆角 0.00 0.00 4.00

青豆角 0.00 0.00 0.00

节瓜 0.00 0.00 2.10

白瓜 0.00 0.00 2.00

茄瓜 0.00 0.00 2.80

青瓜 0.00 0.00 2.10

青皮冬瓜 0.00 0.00 1.80

旱空心菜 0.00 0.00 2.20

水空心菜 0.00 0.00 3.70

西兰花 0.00 0.00 5.70

椰菜花 0.00 0.00 2.70

品名 产地 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 均价(元/公斤) 日期

白萝卜 0.00 0.00 0.60

红萝卜 0.00 0.00 1.90

娃娃菜 0.00 0.00 3.00

芥兰 0.00 0.00 3.20

西红柿 0.00 0.00 2.80

西洋菜 0.00 0.00 0.00

绍菜 0.00 0.00 1.70

油麦菜 0.00 0.00 2.40

菠菜 0.00 0.00 3.00

西生菜 0.00 0.00 4.00

生菜 0.00 0.00 2.60

春菜 0.00 0.00 0.00

大芥菜 0.00 0.00 2.70

包心芥菜 0.00 0.00 0.00

小塘白菜 0.00 0.00 2.60

本地白菜 0.00 0.00 2.10

矮脚白菜 0.00 0.00 2.20

本地菜心 0.00 0.00 4.00

蒜头 0.00 0.00 9.00

很赞哦! ()

上一篇:墨尔本的水果贵不贵。'>谈谈自媒体、新媒体和融媒体

下一篇:返回列表'>返回列表

随机图文